Меню сайта
Рекомендуем
Лучшие статьи
Поиск
Лучший выбор
Twitter
Опрос
Партнеры
Статистика платных прогнозов
Итог платных прогнозов за апрель: +17 =1 -7Дата | Турнир | Команда1 | Команда2 | Прогноз | Кф. | Исход | Итог |
30.04.09 | УЕФА | Вердер | Гамбург | ТМ(2.5) | 2.2 | 0-1 | + |
29.04.09 | ЧМ. Хоккей | Норвегия | Дания | проход 1 | 1.8 | 5-4от | + |
27.04.09 | АПЛ | Ньюкасл | Портсмут | 1 бол(1.5) | 2.0 | 0-0 | - |
26.04.09 | Германия | Боруссия М | Арминия | П1 | 1.85 | 1-1 | - |
25.04.09 | Испания | Альмерия | Нумансия | ТБ(2.5) | 1.9 | 2-1 | + |
23.04.09 | Испания | Расинг | Атлетико М | ТБ(2.5) | 1.8 | 5-1 | + |
22.04.09 | Испания | Бетис | Валенсия | ТБ (2.5) | 1.8 | 1-2 | + |
21.04.09 | Испания | Реал | Хетафе | Ф2(+1.5) | 1.9 | 3-2 | + |
19.04.09 | АПЛ | Ман.сити | Вест Бронвич | Ф1(-1) | 2.20 | 4-2 | + |
18.04.09 | Баск.Адр.лига | Партизан | Цибона | Ф1(-5.5) | 1.85 | 63-49 | + |
18.04.09 | Бундеслига | Бохум | Боруссия Д | П2 | 2.3 | 0-2 | + |
17.04.09 | ЧМ. Дивизион 1 | Казахстан | Словения | П1 | 1.9 | 2-1 | + |
15.04.09 | ЛЧ | Порту | МЮ | проход МЮ | 1.8 | 0-1 | + |
14.04.09 | ЛЧ | Бавария | Барселона | ТМ(3) | 1.85 | 1-1 | + |
11.04.09 | АПЛ | Сток сити | Ньюкасл | ф2(0) | 2.0 | 1-1 | = |
11.04.09 | Италия | Наполи | Аталанта | п1 | 1.85 | 0-0 | - |
10.04.09 | КХЛ | Локомотив | Ак Барс | проход 2 | 2.3 | 2-3от | + |
09.04.09 | Баск.ULEB | Барселона | Таугрес | ф2(+5.5) | 1.85 | 78:62 | - |
08.04.09 | Баск.Греция | Паниониос | Олимпиакос | ф1(+8.5) | 1.85 | 84-86 | + |
07.04.09 | Англия ЧЛ | Уотфорд | Саутгемптон | тб(2.5) | 1.85 | 2-2 | + |
06.04.09 | Израиль | Ашдод | Маккаби | тм(2.5) | 1.85 | 0-3 | - |
05.04.09 | Испания | Атлетико М | Осасуна | Ф1(-1) | 2.15 | 2-4 | - |
04.04.09 | Испания | Бетис | Осасуна | Ф1(-1) | 1.95 | 3-3 | - |
03.04.09 | Бундеслига | Арминия | Шальке 04 | П2 | 2.0 | 0-2 | + |
02.04.09 | ULEB | Реал | Олимпиакос | Ф2(+5.5) | 1.85 | 75-78 | + |
Итог за Март: +15 =4 -3
Дата | Турнир | КОМАНДА1 | КОМАНДА2 | Прогноз | Кф. | Исход | Итог |
29.03.09 | Испания 2див. | Алавес | Эркулес | ТБ(2.5) | 2.0 | 1-3 | + |
28.03.09 | ЧМ-2010 отб. | Литва | Франция | Ф2(-1) | 1.95 | 0-1 | = |
26.03.09 | ULEB | ЦСКА | Партизан | 2-я четверь ТМ(34) | 1.85 | 22-16 | - |
24.03.09 | ULEB | ЦСКА | Партизан | 2-я четверь ТМ(35) | 1.85 | 17-17 | + |
23.03.09 | КХЛ | Динамо | АК Барс | ТБ(5) | 2.15 | 4-1 | = |
22.03.09 | РПЛ | Ростов | Локомотив | П2 | 2.3 | 1-1 | - |
21.03.09 | АПЛ | Тоттенхэм | Челси | Тб(2.5) | 2.0 | 1-0 | - |
19.03.09 | УЕФА | Ольборг | Ман. Сити | ф1(0) | 2.0 | 2-0 | + |
18.03.09 | КУ УЕФА | Сент-Этьен | Вердер | Тб (2.5) | 1.9 | 2-2 | + |
16.03.09 | КХЛ | Ак Барс | Авангард | Тм(5) | 2.0 | 3-2 от | = |
15.03.09 | Италия | Интер | Фиорентина | Тм(2.5) | 1.8 | 2-0 | + |
14.03.09 | ЧР России | Локомотив | Химки | Тм(2.5) | 1.75 | 1-1 | + |
12.03.09 | КУ УЕФА | ЦСКА | Шахтёр | П1 | 1.75 | 1-0 | + |
10.03.09 | ЛЧ | Ювентус | Челси | Х | 3.15 | 2-2 | + |
08.03.09 | Испания | Осасуна | Спортинг Х | Ф2(+1) | 1.75 | 1-2 | + |
07.03.09 | Германия | Бавария | Ганновер 96 | Ф1(-1.5) | 1.95 | 5-1 | + |
06.03.09 | КХЛ | Лада | ЦСКА | Ф2 (-1) | 2.1 | 1-2 | = |
05.03.09 | КХЛ | Торпедо НН | Металлург Мг | Ф2(-1) | 1.9 | 3:6 | + |
04.03.09 | КХЛ | Нефтехимик | Локомотив Яр | п2 | 1.80 | 0-3 | + |
03.03.09 | АПЛ | Портсмут | Челси | ТМ | 1.85 | 0-1 | + |
02.03.09 | КХЛ | Динамо М | Динамо Р | ф1 -2 | 2.15 | 7-1 | + |
01.03.09 | Беларусь | Латгале | Неман | П2 | 1,75 | 4-5 | + |